2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 0
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 1
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 2
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 3
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 4
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 5
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 6
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 7
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 8
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 9
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 10
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 11
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 12
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 13
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 14
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 15
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 16
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 17
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 18
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 19
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 20
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 21
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 22
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 23
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 24
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 25
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 26
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 27
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 28
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 29
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 30
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 31
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 32
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 33
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 34
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 35
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 36
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 37
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 38
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 39
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 40
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 41
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 42
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 43
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 44
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 45
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 46
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 47
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 48

2009 Mercedes-Benz C-Class

C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC

2009 MERCEDES BENZ C300 SPORT 4MATIC 3.0L V6 39000 ORIGINAL MILES LOADED

About This Mercedes-Benz

2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC

Condition Used Clear Title
Miles 39,576
Engine 3.0L V6 CYLINDER
Transmission 7 Spd Automatic
Drivetrain All Wheel Drive
Exterior Color
Pewter Metallic
Interior
Black Leather
Stock # 083391
VIN # WDDGF81X69R083391
Warranty Warranty Available
Some of our used vehicles may be subject to unrepaired safety recalls. Check for a vehicle’s unrepaired recalls by VIN at https://vinrcl.safercar.gov/vin/?vin=WDDGF81X69R083391
City MPG
17
Hwy MPG
25
Actual rating will vary with options, driving conditions, habits and vehicle condition.

Vehicle Overview

Autosport is a CARFAX Advantage Dealer. A FREE CARFAX REPORT is available for all vehicles. We can deliver nationwide at low cost. Call, text, or email 954-399-1021 autosportfla@gmail.com with any questions. AUTOSPORTFLORIDA.COM

2009 MERCEDES BENZ C300 SPORT 4MATIC 3.0L V6 39000 ORIGINAL MILES
HARMAN KARDON
NATIONWIDE/INT'L SHIPPING (954) 399-1021

AWD
Active Head Restraints
Adjustable Lumbar Support
Alloy Shift Knob
Anti-Theft System
Automatic Climate Control
Bluetooth
Braking Assist
Chrome Exhaust Tip
Chrome Grille
Connected Car
Cruise Control
Curtain Airbags
Dual Exhaust
Dual-Zone Climate Control
Electronic Traction Control
Fog Lights
Front Sport Bucket Seats
Heated Side Mirrors
Leather Seats
Leather Steering Wheel
Leatherette Upholstery
Memorized Seat Settings
Moonroof / Sunroof
Multi-Function Display
Panoramic Moonroof / Sunroof
Parking Sensors
Power Sport Seats
Rear Headrests
Rear Spoiler
Satellite Radio
Side Airbags
Sport Suspension
Stability Control
Steering Wheel Mounted Controls
Tire Pressure Monitoring System
 
 

We accept certified checks, money orders, bank wire transfers, cash and VISA/MASTERCARD/DISCOVER/AMEX. $699 dealer fee. Financing and warranty available.

Financing Information

Contact us today at 954-399-1021 for more information, or fill out our Online Credit Application to begin the pre-approval process today.

Payment Calculator

Estimated Monthly Payment:

$0.00

Warranty Information

This Vehicle is Being Sold "As-Is." Extended Warranty Available. Contact seller for details.

Contact Us at 954-399-1021

Autosport Classics Exotic Highline

141 NW 20th St Suite H3
Boca Raton, FL 33431
View Map & Get Directions

Call Us About This Vehicle: 954-399-1021

954-399-1021
Monday: 10 a.m. - 6 p.m.
Tuesday: 10 a.m. - 6 p.m.
Wednesday: 10 a.m. - 6 p.m.
Thursday: 10 a.m. - 6 p.m.
Friday: 10 a.m. - 6 p.m.
Saturday: 10 a.m. - 6 p.m.
Sunday: Closed

Features & Specifications *

* These are the standard features and specifications for this vehicle. Actual features may vary. Please see the details for this vehicle above.
MECHANICAL
  • 7-Speed automatic transmission -inc: Touch Shift
  • 3.0L DOHC 24-valve V6 engine
  • 4MATIC all-wheel drive
  • Independent 3-link front suspension -inc: anti-dive geometry, coil springs over gas shocks
  • Independent 5-arm multi-link rear suspension -inc: separate coil springs, gas shocks
  • Lower sport suspension -inc: sport shocks, sport springs
  • Front/rear stabilizer bar
  • Pwr rack & pinion steering
  • 4-wheel anti-lock disc brake system (ABS) w/brake assist
  • Pwr perforated & ventilated front & ventilated rear disc brakes
  • Polished chrome exhaust tips
  • Vehicle Name : Mercedes-Benz C-Class
  • Body Style : 4 Door Sedan
  • Drivetrain : All-Wheel Drive
  • EPA Classification : Compact
  • Base Curb Weight (lbs) : 3737
  • Engine Type : Gas V6
  • Displacement : 3.0L/183
  • SAE Net Horsepower @ RPM : 228 @ 6000
  • SAE Net Torque @ RPM : 221 @ 2700 - 5000
  • Trans Order Code : 427
  • Trans Type : 7
  • Trans Description Cont. : Automatic
  • First Gear Ratio (:1) : 4.38
  • Second Gear Ratio (:1) : 2.86
  • Third Gear Ratio (:1) : 1.92
  • Fourth Gear Ratio (:1) : 1.37
  • Fifth Gear Ratio (:1) : 1.00
  • Sixth Gear Ratio (:1) : 0.82
  • Reverse Ratio (:1) : 3.42/2.23
  • Final Drive Axle Ratio (:1) : 3.27
  • Suspension Type - Front : Independent
  • Suspension Type - Rear : Independent
  • Suspension Type - Front (Cont.) : 3-Link
  • Suspension Type - Rear (Cont.) : Multi-Link
  • Steering Type : Rack & Pinion
  • Lock to Lock Turns (Steering) : 2.5
  • Turning Diameter - Curb to Curb (ft) : 35.6
  • Brake Type : Pwr
  • Brake ABS System : 4-Wheel
  • Disc - Front (Yes or ) : Yes
  • Disc - Rear (Yes or ) : Yes
  • Front Brake Rotor Diam x Thickness (in) : 11.6 x 1.26
  • Rear Brake Rotor Diam x Thickness (in) : 11.8 x 0.86
  • Seventh Gear Ratio (:1) : 0.73
EXTERIOR
  • 17" 7-dual-spoke aluminum wheels -inc: 17" x 7.5" front, 17" x 8.5" rear
  • P225/45R17 front & P245/40R17 rear all-season performance tires
  • Pwr tilt/slide tinted glass sunroof w/1-touch open/close
  • AMG front air dam w/mesh air intakes, side skirts & rear apron
  • Halogen headlamps w/selectable light-sensing
  • Front halogen fog lamps
  • Single rear red fog lamp
  • Pwr heated mirrors
  • Front Tire Size : P225/45R17
  • Rear Tire Size : P225/45R17
  • Front Wheel Size (in) : 17 x 7.5
  • Rear Wheel Size (in) : 17 x 7.5
  • Front Wheel Material : Aluminum
  • Rear Wheel Material : Aluminum
  • Wheelbase (in) : 108.7
  • Length, Overall (in) : 182.3
  • Width, Max w/o mirrors (in) : 69.7
  • Height, Overall (in) : 56.3
  • Track Width, Front (in) : 60.4
  • Track Width, Rear (in) : 59.6
  • Min Ground Clearance (in) : 4.1
  • Trunk Volume (ft³) : 12.4
ENTERTAINMENT
  • AM/FM/Weatherband radio w/CD-player -inc: MP3 capability, (8) speakers, Bluetooth interface for hands-free phone, auxiliary audio input jack
INTERIOR
  • MB-Tex seat trim
  • 8-way pwr front sport seats -inc: adjustable lumbar support, active adjustable head restraints
  • Front/rear floor mats
  • 3-spoke leather-wrapped sport steering wheel w/multi-function controls
  • Tilt/telescopic steering column
  • Instrumentation -inc: fuel & coolant temp gauge, clock, Touch Shift & mode selection display, tachometer
  • 5" central controller display w/retractable cover
  • Multi-function display in instrument cluster -inc: trip computer, exterior temp gauge, oil level check, digital speedometer, audio status, reminder & malfunction messages, driver-programmable settings
  • Mercedes-Benz Maintenance System display
  • Pwr windows w/1-touch up/down
  • SmartKey infrared remote -inc: trunk open, windows & sunroof open/close, panic alarm, fuel filler door, selective unlock, programmable auto-lock
  • Cruise control
  • Anti-theft alarm system
  • Engine immobilizer
  • Automatic dual-zone climate control -inc: dust & pollen filters, tunnel mode w/1-touch closing of all windows, sun sensor
  • Rear window defroster w/auto-shutoff
  • Front/rear cupholders
  • Auxiliary pwr outlet
  • Aluminum trim
  • Dual illuminated visor vanity mirrors
  • Night security illumination
  • Aluminum shift knob
  • Passenger Capacity : 5
  • Passenger Volume (ft³) : 88.2
  • Front Head Room (in) : 37.1
  • Front Leg Room (in) : 41.7
  • Front Shoulder Room (in) : 54.7
  • Front Hip Room (in) : 52.3
  • Second Head Room (in) : 36.9
  • Second Leg Room (in) : 33.4
  • Second Shoulder Room (in) : 55.0
  • Second Hip Room (in) : 54.9
SAFETY
  • Electronic stability program (ESP)
  • 4-wheel electronic traction system (4-ETS)
  • Programmable daytime running lamps w/auto override
  • Driver & front passenger dual-stage air bags w/front passenger adaptive feature
  • Front passenger Occupant Classification System (OCS)
  • Front/rear window curtain airbags
  • Side-impact airbags
  • 3-point driver & front passenger shoulder belts -inc: height adjustment, emergency tensioning device, adaptive belt force limiter
  • Rear 3-point seat belts -inc: outboard emergency tensioning device, outboard belt force limiter, outboard automatic height adjustment
  • Outboard rear universal lower anchors & tethers for children (LATCH)
  • Child safety rear door locks
  • Tire pressure monitoring system
EPA Fuel Economy & Specification
  • EPA Greenhouse Gas Score : 5
  • Fuel Economy Est-Combined (MPG) : 20
  • EPA Fuel Economy Est - City (MPG) : 17
  • EPA Fuel Economy Est - Hwy (MPG) : 25
  • Fuel System : - TBD -
  • Cold Cranking Amps @ 0° F (Primary) : - TBD -
  • Maximum Alternator Capacity (amps) : - TBD -
  • Total Cooling System Capacity (qts) : - TBD -
  • Shock Absorber Diameter - Front (mm) : - TBD -
  • Shock Absorber Diameter - Rear (mm) : - TBD -
  • Stabilizer Bar Diameter - Front (in) : - TBD -
  • Stabilizer Bar Diameter - Rear (in) : - TBD -
  • Spare Tire Size : - TBD -
  • Spare Wheel Size (in) : - TBD -
  • Spare Wheel Material : - TBD -
  • Steering Ratio (:1), Overall : - TBD -
  • Turning Diameter - Wall to Wall (ft) : - TBD -
  • Fuel Tank Capacity, Approx (gal) : 17.4
  • Liftover Height (in) : - TBD -

Vehicle Condition

Warranty
  • As-Is - Extended Warranty Available. Contact seller for details.
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 0
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 1
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 2
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 3
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 4
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 5
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 6
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 7
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 8
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 9
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 10
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 11
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 12
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 13
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 14
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 15
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 16
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 17
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 18
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 19
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 20
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 21
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 22
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 23
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 24
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 25
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 26
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 27
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 28
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 29
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 30
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 31
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 32
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 33
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 34
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 35
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 36
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 37
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 38
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 39
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 40
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 41
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 42
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 43
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 44
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 45
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 46
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 47
2009 Mercedes-Benz C-Class C300 4dr Sedan 3.0L Sport 4MATIC - 22920030 - 48
MPG Disclaimer: Actual rating will vary with options, driving conditions, habits and vehicle condition.
It is the customer’s sole responsibility to verify the existence and condition of any equipment listed. Neither the dealership nor eBizAutos is responsible for misprints on prices or equipment. It is the customer’s sole responsibility to verify the accuracy of the prices with the dealer, including the pricing for all added accessories.