1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 0
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 1
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 2
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 3
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 4
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 5
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 6
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 7
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 8
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 9
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 10
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 11
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 12
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 13
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 14
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 15
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 16
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 17
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 18
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 19
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 20
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 21
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 22
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 23
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 24
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 25
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 26
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 27
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 28
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 29
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 30
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 31
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 32
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 33
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 34
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 35
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 36
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 37
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 38
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 39
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 40
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 41
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 42
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 43
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 44
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 45
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 46
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 47
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 48
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 49
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 50
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 51
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 52
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 53
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 54
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 55

1999 Mercedes-Benz SLK

SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift Convertible

1999 MERCEDES SLK 230 KOMPRESSOR 5 SPEED MANUAL 54000 MILES

About This Mercedes-Benz

1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift Convertible

Condition Used Clear Title
Miles 54,964
Engine 2.3L 4 CYLINDER
Transmission 5 Spd Manual
Drivetrain Rear Wheel Drive
Exterior Color
Firemist Red
Interior
Charcoal Leather
Stock # 130556
VIN # WDBKK47F1XF130556
Warranty Warranty Available
Some of our used vehicles may be subject to unrepaired safety recalls. Check for a vehicle’s unrepaired recalls by VIN at https://vinrcl.safercar.gov/vin/?vin=WDBKK47F1XF130556
City MPG
21
Hwy MPG
30
Actual rating will vary with options, driving conditions, habits and vehicle condition.

Vehicle Overview

Autosport is a CARFAX Advantage Dealer. A FREE CARFAX REPORT is available for all vehicles. We can deliver nationwide at low cost. Call, text, or email 954-399-1021 autosportfla@gmail.com with any questions. AUTOSPORTFLORIDA.COM

1999 MERCEDES SLK 230 KOMPRESSOR 5 SPEED MANUAL 54000 MILES 
HARDTOP CONVERTIBLE CLEAN TITLE NATIONWIDE/INT'L SHIPPING

Comes equipped with: Air Conditioning. 
This Mercedes-Benz SLK also includes Clock, Multi-Zone Climate Control, Cruise Control, Power Steering, Telescoping Steering Wheel, Power Windows, Power Mirrors, Leather Steering Wheel, Driver Airbag, Fog Lights, Passenger Airbag, Side Airbags, Rear Defogger, Security System, AM/FM, Anti-Theft, Cassette, Carbon Fiber Trim, Center Arm Rest, Cup Holders, Vanity Mirrors, Heated Mirrors, Rear Fog Lamps, Premium Sound, Carpeted Floor Mats. 

 

We accept certified checks, money orders, bank wire transfers, cash and VISA/MASTERCARD/DISCOVER/AMEX. $699 dealer fee. Financing and warranty available.

Financing Information

Contact us today at 954-399-1021 for more information, or fill out our Online Credit Application to begin the pre-approval process today.

Payment Calculator

Estimated Monthly Payment:

$0.00

Warranty Information

This Vehicle is Being Sold "As-Is." Extended Warranty Available. Contact seller for details.

Contact Us at 954-399-1021

Autosport Classics Exotic Highline

141 NW 20th St Suite H3
Boca Raton, FL 33431
View Map & Get Directions

Call Us About This Vehicle: 954-399-1021

954-399-1021
Monday: 10 a.m. - 6 p.m.
Tuesday: 10 a.m. - 6 p.m.
Wednesday: 10 a.m. - 6 p.m.
Thursday: 10 a.m. - 6 p.m.
Friday: 10 a.m. - 6 p.m.
Saturday: 10 a.m. - 6 p.m.
Sunday: Closed

Features & Specifications *

* These are the standard features and specifications for this vehicle. Actual features may vary. Please see the details for this vehicle above.
MECHANICAL
  • 2.3L supercharged and intercooled DOHC SMPI 16-valve in-line 4 cyl engine w/variable valve timing
  • Cast iron engine block w/aluminum head
  • 5-speed manual transmission w/OD
  • Automatic slip control traction control system (ASR)
  • Rear wheel drive
  • Independent double wishbone front suspension w/triangular lower control arms, anti-dive geometry
  • Independent 5-arm multi-link rear suspension w/anti-lift/squat geometry and alignment control
  • Front/rear coil springs/gas-pressurized shock absorbers/stabilizer bars
  • 205/55VR16 high-performance front tires
  • 225/50VR16 high-performance rear tires
  • 16" x 7.0" front/16" x 8.0" rear polished aluminum alloy wheels
  • Pwr-assisted recirculating ball steering w/damper
  • Pwr ventilated front/solid rear disc brakes
  • Anti-lock brakes (ABS)
  • Brake assist system (applies full braking pwr automatically when needed)
  • 14.0 gallon fuel tank
  • Vehicle Name : Mercedes-Benz SLK-Class
  • Body Style : 2 Door Roadster
  • Drivetrain : Rear Wheel Drive
  • EPA Classification : Two Seater
  • Base Curb Weight (lbs) : 2975
  • Dead Weight Hitch - Max Trailer Wt. (lbs) : N/A
  • Dead Weight Hitch - Max Tongue Wt. (lbs) : N/A
  • Wt Distributing Hitch - Max Trailer Wt. (lbs) : N/A
  • Wt Distributing Hitch - Max Tongue Wt. (lbs) : N/A
  • Engine Type : Gas I4
  • Displacement : 2.3L/140
  • Fuel System : Supercharged SMPI
  • SAE Net Horsepower @ RPM : 185 @ 5300
  • SAE Net Torque @ RPM : 200 @ 2500-4800
  • Trans Type : 5
  • Trans Description Cont. : Manual w/OD
  • First Gear Ratio (:1) : 3.86
  • Second Gear Ratio (:1) : 2.18
  • Third Gear Ratio (:1) : 1.38
  • Fourth Gear Ratio (:1) : 1.00
  • Fifth Gear Ratio (:1) : 0.80
  • Reverse Ratio (:1) : 4.22
  • Final Drive Axle Ratio (:1) : 3.46
  • Cold Cranking Amps @ 0° F (Primary) : 100
  • Suspension Type - Front : Double Wishbone
  • Suspension Type - Rear : 5-link
  • Suspension Type - Front (Cont.) : w/Coil Springs
  • Suspension Type - Rear (Cont.) : w/Coil Springs
  • Steering Type : Pwr Recirculating-Ball
  • Steering Ratio (:1), Overall : 15.53
  • Lock to Lock Turns (Steering) : 3.1
  • Turning Diameter - Curb to Curb (ft) : 34.7
  • Brake Type : Power
  • Brake ABS System : 4 Wheel
  • Disc - Front (Yes or ) : Yes
  • Disc - Rear (Yes or ) : Yes
  • Front Brake Rotor Diam x Thickness (in) : 11.3 x .98
  • Rear Brake Rotor Diam x Thickness (in) : 11.0 x .35
EXTERIOR
  • Dual hood "power bulges"
  • Automatic Power-retractable steel hardtop w/1-touch control
  • Halogen front fog lamps
  • Single red rear fog lamp
  • Heated headlamp washers
  • Pwr heated mirrors w/auto dimming LH side mirror
  • Heated windshield washer system
  • Front Tire Size : 205/55R16
  • Rear Tire Size : 225/50R16
  • Spare Tire Size : Compact
  • Front Wheel Size (in) : 16 x 7
  • Rear Wheel Size (in) : 16 x 8
  • Spare Wheel Size (in) : Compact
  • Front Wheel Material : Aluminum
  • Rear Wheel Material : Aluminum
  • Wheelbase (in) : 94.5
  • Length, Overall (in) : 157.3
  • Width, Max w/o mirrors (in) : 67.5
  • Height, Overall (in) : 50.7
  • Track Width, Front (in) : 58.6
  • Track Width, Rear (in) : 58.5
  • Min Ground Clearance (in) : 5.20
  • Trunk Volume (ft³) : 9.50 (3.6 Top Down)
INTERIOR
  • 6-way manual bucket seats w/2-tone leather upholstery
  • Locking center armrest storage compartment
  • Velour carpeting, SLK floor mats
  • Leather-wrapped steering wheel w/telescopic steering column
  • Classic-style instrument panel-inc: ivory-colored gauges w/polished aluminum bezels & red needle pointers & carbon fiber trim
  • Liquid-crystal digital readouts-inc: odometer, trip odometer, outside temp, clock
  • Warning lights-inc: seat belts, exterior bulb failure, brake system/parking brake, front brake pad wear
  • Self-diagnosis warning lights-inc: SRS, ABS, ASR, engine electronics, low fuel, engine oil, coolant, washer fluid levels
  • Audible reminders-inc: release parking brake, switch off headlamps
  • Pwr windows-inc: express-down, 1-touch lowering control via pwr top switch
  • Remote keyless driver-programmable automatic door locks
  • Cruise control
  • Remote keyless entry w/rolling code signal, selective unlocking
  • Integrated garage door opener
  • Anti-theft alarm system-inc: central locking, transponder-coded ignition key, remote illuminated entry, remote panic feature, tow-away protection
  • Dual-zone air conditioning w/dust/pollen filter
  • Heated rear window
  • High-performance AM/FM/weatherband/cassette stereo w/Bose six-speaker sound, CD controls & speed sensing volume adjustment
  • Fixed mast AM/FM/cellular antenna
  • Lockable/lighted glovebox
  • Cupholders/coinholder
  • Covered visor vanity mirrors
  • Delayed-shutoff courtesy lamps
  • Nylon wind deflector
  • Passenger Capacity : 2
  • Passenger Volume (ft³) : 43.8
  • Front Head Room (in) : 37.4
  • Front Leg Room (in) : 42.7
  • Front Shoulder Room (in) : 51.7
  • Front Hip Room (in) : 54.7
SAFETY
  • Anti-lock brakes (ABS)
  • Brake assist system (applies full braking pwr automatically when needed)
  • Dual front airbags w/BabySmart auto passenger-side airbag deactivation
  • Door mounted side impact airbags
  • 3-point seat belts w/emergency tensioning retractors & belt force limiters
  • Automatic slip control traction control system (ASR)
  • Reinforced A-pillars
  • Dual integrated rollbars
  • Crumple zones
EPA Fuel Economy & Specification
  • EPA Fuel Economy Est - City (MPG) : 21
  • EPA Fuel Economy Est - Hwy (MPG) : 30
  • Clutch Size (in) : - TBD -
  • Maximum Alternator Capacity (amps) : - TBD -
  • Total Cooling System Capacity (qts) : - TBD -
  • Shock Absorber Diameter - Front (mm) : - TBD -
  • Shock Absorber Diameter - Rear (mm) : - TBD -
  • Stabilizer Bar Diameter - Front (in) : - TBD -
  • Stabilizer Bar Diameter - Rear (in) : - TBD -
  • Spare Wheel Material : - TBD -
  • Turning Diameter - Wall to Wall (ft) : - TBD -
  • Fuel Tank Capacity, Approx (gal) : 14
  • Liftover Height (in) : - TBD -

Vehicle Condition

Warranty
  • As-Is - Extended Warranty Available. Contact seller for details.
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 0
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 1
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 2
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 3
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 4
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 5
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 6
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 7
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 8
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 9
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 10
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 11
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 12
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 13
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 14
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 15
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 16
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 17
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 18
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 19
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 20
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 21
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 22
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 23
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 24
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 25
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 26
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 27
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 28
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 29
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 30
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 31
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 32
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 33
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 34
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 35
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 36
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 37
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 38
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 39
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 40
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 41
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 42
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 43
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 44
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 45
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 46
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 47
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 48
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 49
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 50
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 51
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 52
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 53
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 54
1999 Mercedes-Benz SLK SLK230 2dr Kompressor Roadster 2.3L 54000 Miles Stickshift - 22900797 - 55
MPG Disclaimer: Actual rating will vary with options, driving conditions, habits and vehicle condition.
It is the customer’s sole responsibility to verify the existence and condition of any equipment listed. Neither the dealership nor eBizAutos is responsible for misprints on prices or equipment. It is the customer’s sole responsibility to verify the accuracy of the prices with the dealer, including the pricing for all added accessories.